Órgãos Legislativos atendidos pelo Interlegis
3.125 órgãos encontrados
Unidade da Federação: Paraná
Câmara Municipal de Guarapuava
77.774.495/0001-30 - Câmara Municipal RUA PEDRO ALVES, Nº 431 CENTRO
85010-080 - Guarapuava, PR
imprensa@guara… - (42) 3630-3800
77.774.495/0001-30 - Câmara Municipal RUA PEDRO ALVES, Nº 431 CENTRO
85010-080 - Guarapuava, PR
imprensa@guara… - (42) 3630-3800
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41244 | Vigente | 10/10/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 106 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0138 | Vigente | 10/06/2026 | 10/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0138 | Vigente | 10/06/2026 | 10/06/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 18/05/2016 | https://www.guarapuava.pr.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 11/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | guarapuava.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Guaraqueçaba
01.004.459/0001-26 - Câmara Municipal R. Maj. Domingos Nascimento, 35
83390-000 - Guaraqueçaba, PR
poderlegislati… - (41) 3482-1448
01.004.459/0001-26 - Câmara Municipal R. Maj. Domingos Nascimento, 35
83390-000 - Guaraqueçaba, PR
poderlegislati… - (41) 3482-1448
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41080 | Vigente | 13/06/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0067 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0067 | Vigente | 13/08/2022 | 12/08/2027 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 24/10/2012 | guaraquecaba.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Honório Serpa
02.034.030/0001-44 - Câmara Municipal Avenida São Francisco, 487 Lot. Jardim Chica
85548-000 - Honório Serpa, PR
camaramunicipa… - (46) 3245-1447
02.034.030/0001-44 - Câmara Municipal Avenida São Francisco, 487 Lot. Jardim Chica
85548-000 - Honório Serpa, PR
camaramunicipa… - (46) 3245-1447
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41152 | Vigente | 23/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0125 | Vigente | 18/05/2026 | 18/05/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0125 | Vigente | 18/05/2026 | 18/05/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 26/05/2026 | https://www.honorioserpa.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 25/05/2026 | https://sapl.honorioserpa.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | honorioserpa.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Icaraíma
77.930.386/0001-65 - Câmara Municipal Rua Monte Belo, nº 607 Centro
87530-000 - Icaraíma, PR
camara@icaraim… - (44) 3665-1339
77.930.386/0001-65 - Câmara Municipal Rua Monte Belo, nº 607 Centro
87530-000 - Icaraíma, PR
camara@icaraim… - (44) 3665-1339
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 5328/04 | Vigente | 22/02/2005 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | icaraima.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| SAPL | 19/07/2018 | https://sapl.icaraima.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Portal Modelo | 23/09/2014 | https://www.icaraima.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:31 | Funcionando | 13/02/2026 |
| E-mail Legislativo | 11/08/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Imbaú
01.613.768/0001-01 - Câmara Municipal Rua Francisco Siqueira Kortz, nº 473 Centro
84250-000 - Imbaú, PR
camaraimbau201… - (42) 3278-8100
01.613.768/0001-01 - Câmara Municipal Rua Francisco Siqueira Kortz, nº 473 Centro
84250-000 - Imbaú, PR
camaraimbau201… - (42) 3278-8100
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0054 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0054 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0054 | Vigente | 03/04/2023 | 02/04/2028 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/04/2023 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/04/2023 | https://sapl.imbau.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 21/08/2024 |
| Portal Modelo | 11/04/2023 | https://www.imbau.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:12 | Funcionando | 17/11/2025 |
| Domínio .LEG.br | 12/04/2023 | imbau.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Imbituva
77.778.686/0001-70 - Câmara Municipal R. XV de Novembro, 60 Centro
84430-000 - Imbituva, PR
administracao@… - (42) 3436-1782
77.778.686/0001-70 - Câmara Municipal R. XV de Novembro, 60 Centro
84430-000 - Imbituva, PR
administracao@… - (42) 3436-1782
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0167 | Vigente | 09/06/2025 | 09/06/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0167 | Vigente | 09/06/2025 | 09/06/2030 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 23/09/2025 | https://sapl.imbituva.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 23/09/2025 | https://www.imbituva.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 24/09/2025 | imbituva.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ipiranga
77.778.694/0001-17 - Câmara Municipal R. Alcídes Macedo, 30
84450-000 - Ipiranga, PR
agricultura@ip… - (42) 3242-1551
77.778.694/0001-17 - Câmara Municipal R. Alcídes Macedo, 30
84450-000 - Ipiranga, PR
agricultura@ip… - (42) 3242-1551
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41082 | Vigente | 13/06/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0061 | Vigente | 25/03/2026 | 25/03/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0061 | Vigente | 25/03/2026 | 25/03/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 15/06/2026 | https://sapl.ipiranga.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 15/06/2026 | https://www.ipiranga.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | ipiranga.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Iporã
72.430.382/0001-02 - Câmara Municipal Rua Pedro Alvares Cabral, nº 2707 Centro
87560-000 - Iporã, PR
iporalegislati… -
72.430.382/0001-02 - Câmara Municipal Rua Pedro Alvares Cabral, nº 2707 Centro
87560-000 - Iporã, PR
iporalegislati… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41216 | Vigente | 24/10/2005 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 03/02/2017 | ipora.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Irati
77.778.819/0001-09 - Câmara Municipal R. Dr. Correia, 139
84500-021 - Irati, PR
protocolo@irat… - (42) 3423-2344
77.778.819/0001-09 - Câmara Municipal R. Dr. Correia, 139
84500-021 - Irati, PR
protocolo@irat… - (42) 3423-2344
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41113 | Vigente | 23/06/2003 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 105 | Vigente | 29/06/2011 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 11/06/2018 | https://sapl.irati.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 01/10/2024 |
| E-mail Legislativo | 20/04/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | irati.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 01/10/2018 | https://www.irati.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:24 | Funcionando | 23/02/2026 |
Câmara Municipal de Iretama
80.889.223/0001-90 - Câmara Municipal Av. Paraná, 480 Centro
87280-000 - Iretama, PR
smsaude@iretam… - (44) 3573-1042
80.889.223/0001-90 - Câmara Municipal Av. Paraná, 480 Centro
87280-000 - Iretama, PR
smsaude@iretam… - (44) 3573-1042
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41024 | Vigente | 15/10/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0095 | Vigente | 08/06/2026 | 08/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0095 | Vigente | 08/06/2026 | 08/06/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 15/06/2026 | https://sapl.iretama.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | iretama.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Itaipulândia
95.725.115/0001-50 - Câmara Municipal Rua Augusto Carvalho, nº 1741 Centro
85880-000 - Itaipulândia, PR
camara.itaipul… -
95.725.115/0001-50 - Câmara Municipal Rua Augusto Carvalho, nº 1741 Centro
85880-000 - Itaipulândia, PR
camara.itaipul… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 13992/13-9 | Vigente | 14/05/2013 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 356 | Vigente | 02/12/2014 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/07/2014 | itaipulandia.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Fora do ar | - |
Câmara Municipal de Itambé
77.643.468/0001-29 - Câmara Municipal Praça Rui Barbosa, 34 - 1º Andar Centro
87175-000 - Itambé, PR
administrativo… - (44) 3231-1444
77.643.468/0001-29 - Câmara Municipal Praça Rui Barbosa, 34 - 1º Andar Centro
87175-000 - Itambé, PR
administrativo… - (44) 3231-1444
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41175 | Vigente | 04/04/2006 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/10/2015 | itambe.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Itapejara d'Oeste
77.778.629/0001-91 - Câmara Municipal Av. Manoel Ribas, nº 620 Centro
85580-000 - Itapejara d'Oeste, PR
camara@itapeja… - (46) 3526-1054
77.778.629/0001-91 - Câmara Municipal Av. Manoel Ribas, nº 620 Centro
85580-000 - Itapejara d'Oeste, PR
camara@itapeja… - (46) 3526-1054
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41121 | Vigente | 23/07/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0113 | Vigente | 12/06/2023 | 11/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0113 | Vigente | 12/06/2023 | 11/06/2028 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/11/2014 | itapejaradoeste.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 26/04/2023 | https://www.itapejaradoeste.pr.leg.br/ | 12/03/2024 03:49 | Funcionando | 05/03/2024 |
| SAPL | 26/04/2023 | https://sapl.itapejaradoeste.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 07/10/2024 |
Câmara Municipal de Itaperuçu
02.270.246/0001-09 - Câmara Municipal R. Antônio Leonel de Faria, 321 Centro
83560-000 - Itaperuçu, PR
prefeitura@ita… - (41) 3603-3197
02.270.246/0001-09 - Câmara Municipal R. Antônio Leonel de Faria, 321 Centro
83560-000 - Itaperuçu, PR
prefeitura@ita… - (41) 3603-3197
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41143 | Vigente | 13/08/2003 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 23/02/2015 | itaperucu.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Itaúna do Sul
80.611.635/0001-64 - Câmara Municipal Av. Brasil, 883 Centro
87980-000 - Itaúna do Sul, PR
contato@itauna… - (44) 3436-1087
80.611.635/0001-64 - Câmara Municipal Av. Brasil, 883 Centro
87980-000 - Itaúna do Sul, PR
contato@itauna… - (44) 3436-1087
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41025 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0172 | Vigente | 18/06/2026 | 18/06/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0172 | Vigente | 18/06/2026 | 18/06/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/11/2015 | itaunadosul.pr.leg.br | 30/08/2026 04:02 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 22/06/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 19/07/2018 | https://sapl.itaunadosul.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 05/10/2024 |
| Portal Modelo | 19/11/2015 | https://www.itaunadosul.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:31 | Funcionando | 18/12/2025 |
Câmara Municipal de Ivaiporã
77.774.578/0001-20 - Câmara Municipal Praça dos Três Poderes, s/n Centro
86870-000 - Ivaiporã, PR
atosoficiais@i… - (75) 5879-2959
77.774.578/0001-20 - Câmara Municipal Praça dos Três Poderes, s/n Centro
86870-000 - Ivaiporã, PR
atosoficiais@i… - (75) 5879-2959
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41217 | Vigente | 24/10/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0194 | Vigente | 31/07/2023 | 30/07/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0194 | Vigente | 31/07/2023 | 30/07/2028 |
Oficinas realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 06/12/2023 a 08/12/2023 | Oficina de Portal Modelo em Câmara Municipal de Ivaiporã(PR) | 00200.015219/2023-51 | 17 |
| 04/12/2023 a 06/12/2023 | Oficina de SAPL - PRESENCIAL em Câmara Municipal de Ivaiporã (PR) | 00200.015219/2023-51 | 31 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/08/2023 | ivaipora.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 07/08/2023 | https://www.ivaipora.pr.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 14/12/2023 |
| SAPL | 07/08/2023 | https://sapl.ivaipora.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 07/10/2024 |
Câmara Municipal de Ivatuba
01.968.512/0001-09 - Câmara Municipal R. Valentina, 91
87130-000 - Ivatuba, PR
chefiagabinete… - (44) 3273-1155
01.968.512/0001-09 - Câmara Municipal R. Valentina, 91
87130-000 - Ivatuba, PR
chefiagabinete… - (44) 3273-1155
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41254 | Vigente | 22/02/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0261 | Vigente | 11/12/2023 | 10/12/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0261 | Vigente | 11/12/2023 | 10/12/2028 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 15/05/2025 | ivatuba.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 14/05/2025 | https://www.ivatuba.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/05/2025 | https://sapl.ivatuba.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Jaboti
77.774.453/0001-08 - Câmara Municipal Rua Domingos Luiz de Siqueira, nº 149 Centro
84930-000 - Jaboti, PR
camara.jaboti@… -
77.774.453/0001-08 - Câmara Municipal Rua Domingos Luiz de Siqueira, nº 149 Centro
84930-000 - Jaboti, PR
camara.jaboti@… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0231 | Vigente | 09/10/2023 | 08/10/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0231 | Vigente | 09/10/2023 | 08/10/2028 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 13/03/2015 | jaboti.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 30/11/2023 | https://www.jaboti.pr.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Nunca foi usado | - |
| SAPL | 30/11/2023 | https://sapl.jaboti.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Nunca foi usado | - |
Câmara Municipal de Jacarezinho
01.510.404/0001-98 - Câmara Municipal R. Cel. Batista, 335 Centro
86400-000 - Jacarezinho, PR
contato@centen… - (43) 3527-1919
01.510.404/0001-98 - Câmara Municipal R. Cel. Batista, 335 Centro
86400-000 - Jacarezinho, PR
contato@centen… - (43) 3527-1919
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41218 | Vigente | 11/10/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0021 | Vigente | 14/02/2025 | 14/02/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0021 | Vigente | 14/02/2025 | 14/02/2030 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 20/11/2014 | jacarezinho.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 27/05/2025 | https://www.jacarezinho.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 27/05/2025 | https://sapl.jacarezinho.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Jaguapitã
01.724.513/0001-08 - Câmara Municipal R. Amazonas Centro
86610-000 - Jaguapitã, PR
secretaria@jag… - (43) 3272-3299
01.724.513/0001-08 - Câmara Municipal R. Amazonas Centro
86610-000 - Jaguapitã, PR
secretaria@jag… - (43) 3272-3299
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0024 | Vencido | 28/03/2021 | 27/03/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0024 | Vencido | 28/03/2021 | 27/03/2026 | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0199 | Vigente | 06/08/2026 | 06/08/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 23/11/2017 | https://www.jaguapita.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:11 | Funcionando | 20/02/2026 |
| SAPL | 27/07/2016 | https://sapl.jaguapita.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 17/09/2024 |
| E-mail Legislativo | 23/11/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 27/07/2016 | jaguapita.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Jaguariaíva
77.774.594/0001-12 - Câmara Municipal R. Pref. Aldo S Ribas, 222 Cidade Alta
84200-000 - Jaguariaíva, PR
cmjaguariaiva@… - (43) 3535-8750
77.774.594/0001-12 - Câmara Municipal R. Pref. Aldo S Ribas, 222 Cidade Alta
84200-000 - Jaguariaíva, PR
cmjaguariaiva@… - (43) 3535-8750
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41219 | Vigente | 16/09/2001 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2020/0044 | Vencido | 30/11/2020 | 29/11/2025 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2020/0044 | Vencido | 30/11/2020 | 29/11/2025 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 11/02/2021 | jaguariaiva.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 19/08/2021 | https://www.jaguariaiva.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 21/10/2021 | https://sapl.jaguariaiva.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Jandaia do Sul
01.541.156/0001-42 - Câmara Municipal Praça do Café, 22A Centro
86900-000 - Jandaia do Sul, PR
camarajandaiad… - (43) 3432-1877
01.541.156/0001-42 - Câmara Municipal Praça do Café, 22A Centro
86900-000 - Jandaia do Sul, PR
camarajandaiad… - (43) 3432-1877
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 17271/05-3 | Vigente | 03/11/2005 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0048 | Vencido | 27/04/2021 | 26/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0048 | Vencido | 27/04/2021 | 26/04/2026 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 22/07/2021 | jandaiadosul.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Jardim Alegre
77.774.628/0001-79 - Câmara Municipal Rua Getulio Vargas nº100
86860-000 - Jardim Alegre, PR
cmjardimalegre… -
77.774.628/0001-79 - Câmara Municipal Rua Getulio Vargas nº100
86860-000 - Jardim Alegre, PR
cmjardimalegre… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41142 | Vigente | 13/08/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | - | Pendente | - | - |
|
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | jardimalegre.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 03/08/2023 | https://www.jardimalegre.pr.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 06/03/2024 |
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.jardimalegre.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:35 | Funcionando | 23/02/2026 |
Câmara Municipal de Jataizinho
00.380.488/0001-20 - Câmara Municipal Av. Antônio Brandão de Oliveira, 599 Sem Nome
86210-000 - Jataizinho, PR
camara@jataizi… - (43) 3259-2217
00.380.488/0001-20 - Câmara Municipal Av. Antônio Brandão de Oliveira, 599 Sem Nome
86210-000 - Jataizinho, PR
camara@jataizi… - (43) 3259-2217
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41061 | Vigente | 19/07/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0232 | Vigente | 11/10/2023 | 10/10/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0232 | Vigente | 11/10/2023 | 10/10/2028 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | jataizinho.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 12/11/2014 | https://www.jataizinho.pr.leg.br/ | 11/03/2024 05:24 | Funcionando | 06/07/2023 |
| E-mail Legislativo | 02/06/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 06/12/2012 | https://sapl.jataizinho.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:41 | Funcionando | 07/10/2024 |
| SAAP | 31/07/2014 | http://saap.jataizinho.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Joaquim Távora
77.778.785/0001-52 - Câmara Municipal Av. Getúlio Vargas, 620
86455-000 - Joaquim Távora, PR
camarajmtavora… - (43) 3559-1828
77.778.785/0001-52 - Câmara Municipal Av. Getúlio Vargas, 620
86455-000 - Joaquim Távora, PR
camarajmtavora… - (43) 3559-1828
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
