Órgãos Legislativos atendidos pelo Interlegis
223 órgãos encontrados em Paraná
Unidade da Federação: Paraná
Câmara Municipal de Sarandi
78.844.834/0001-70 - Câmara Municipal Av. Maringá, 660 Jardim Europa
87111-000 - Sarandi, PR
camara@cms.pr.… - (44) 4009-1750
78.844.834/0001-70 - Câmara Municipal Av. Maringá, 660 Jardim Europa
87111-000 - Sarandi, PR
camara@cms.pr.… - (44) 4009-1750
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41163 | Vigente | 10/05/2004 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0093 | Vigente | 17/06/2024 | 17/06/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0093 | Vigente | 17/06/2024 | 17/06/2029 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 27/07/2016 | https://sapl.sarandi.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 07/10/2024 |
| Portal Modelo | 26/07/2016 | https://www.sarandi.pr.leg.br/ | 11/03/2024 06:26 | Funcionando | 01/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 26/07/2016 | sarandi.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu
00.791.289/0001-04 - Câmara Municipal R. Dezenove de Março, 1 Centro
85568-000 - Saudade do Iguaçu, PR
legislativo@sa… - (46) 3199-2179
00.791.289/0001-04 - Câmara Municipal R. Dezenove de Março, 1 Centro
85568-000 - Saudade do Iguaçu, PR
legislativo@sa… - (46) 3199-2179
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41145 | Vigente | 20/11/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | - | Pendente | - | - |
|
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 18/03/2021 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 18/03/2021 | https://www.saudadedoiguacu.pr.leg.br/ | 11/03/2024 06:26 | Funcionando | 05/03/2024 |
| SAPL | 18/03/2021 | https://sapl.saudadedoiguacu.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:10 | Funcionando | 23/02/2026 |
| Domínio .LEG.br | 18/03/2021 | saudadedoiguacu.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Sengés
77.778.736/0001-10 - Câmara Municipal R. Pref. Daniel Jorge Centro
84220-000 - Sengés, PR
contato@centen… - (43) 3567-3058
77.778.736/0001-10 - Câmara Municipal R. Pref. Daniel Jorge Centro
84220-000 - Sengés, PR
contato@centen… - (43) 3567-3058
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41102 | Vigente | 12/05/2004 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 25/02/2015 | senges.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Serranópolis do Iguaçu
01.620.534/0001-83 - Câmara Municipal Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 469 jardinopolis
85885-000 - Serranópolis do Iguaçu, PR
camaraserranop… - (45) 3236-1238
01.620.534/0001-83 - Câmara Municipal Rua Marechal Arthur da Costa e Silva, 469 jardinopolis
85885-000 - Serranópolis do Iguaçu, PR
camaraserranop… - (45) 3236-1238
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Modernização Legislativo II | 0112 | Vigente | 21/02/2013 | - |
|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0119 | Vigente | 14/05/2026 | 14/05/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0119 | Vigente | 14/05/2026 | 14/05/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | serranopolisdoiguacu.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 08/06/2026 | https://www.serranopolisdoiguacu.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 03/06/2026 | https://sapl.serranopolisdoiguacu.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Sertaneja
01.504.032/0001-97 - Câmara Municipal Av. Nossa Sra. do Rocio, 233 Centro
86340-000 - Sertaneja, PR
prefeiturasert… - (43) 3242-1262
01.504.032/0001-97 - Câmara Municipal Av. Nossa Sra. do Rocio, 233 Centro
86340-000 - Sertaneja, PR
prefeiturasert… - (43) 3242-1262
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0080 | Vigente | 13/04/2026 | 13/04/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0080 | Vigente | 13/04/2026 | 13/04/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 28/05/2026 | https://www.sertaneja.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 28/05/2026 | https://sapl.sertaneja.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | sertaneja.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Siqueira Campos
77.780.203/0001-72 - Câmara Municipal R. Pernambuco, 1219 Centro
84940-000 - Siqueira Campos, PR
meioambiente@s… - (43) 3571-3593
77.780.203/0001-72 - Câmara Municipal R. Pernambuco, 1219 Centro
84940-000 - Siqueira Campos, PR
meioambiente@s… - (43) 3571-3593
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41088 | Vigente | 01/08/2003 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/02/2016 | siqueiracampos.pr.leg.br | 30/08/2026 04:02 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Tamarana
01.619.219/0001-36 - Câmara Municipal Rua Ancião Vicente Subtil de Oliveira, 141 Centro
86125-000 - Tamarana, PR
cmtamarana@gma… - (43) 3398-1133
01.619.219/0001-36 - Câmara Municipal Rua Ancião Vicente Subtil de Oliveira, 141 Centro
86125-000 - Tamarana, PR
cmtamarana@gma… - (43) 3398-1133
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41001 | Vigente | 18/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0068 | Vencido | 27/05/2021 | 26/05/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0068 | Vencido | 27/05/2021 | 26/05/2026 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.tamarana.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 01/10/2024 |
| Portal Modelo | 11/05/2021 | https://www.tamarana.pr.leg.br/ | 11/03/2024 06:13 | Funcionando | 08/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | tamarana.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Tapira
72.540.578/0001-41 - Câmara Municipal R. Paranaguá, 518 Centro
87830-000 - Tapira, PR
atendimento@ta… - (44) 3679-1076
72.540.578/0001-41 - Câmara Municipal R. Paranaguá, 518 Centro
87830-000 - Tapira, PR
atendimento@ta… - (44) 3679-1076
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 25/01/2017 | https://sapl.tapira.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 07/10/2024 |
| Domínio .LEG.br | 19/02/2019 | tapira.pr.leg.br | 30/08/2026 04:02 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Teixeira Soares
77.774.560/0001-28 - Câmara Municipal Praça Manoel Ogero Dias, nº 26 Centro
84530-000 - Teixeira Soares, PR
prefeitura@tei… - (42) 3460-1224
77.774.560/0001-28 - Câmara Municipal Praça Manoel Ogero Dias, nº 26 Centro
84530-000 - Teixeira Soares, PR
prefeitura@tei… - (42) 3460-1224
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0034 | Vencido | 22/04/2021 | 21/04/2026 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2021/0034 | Vencido | 22/04/2021 | 21/04/2026 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 29/04/2015 | https://www.teixeirasoares.pr.leg.br/ | 12/03/2024 03:10 | Nunca foi usado | - |
| Domínio .LEG.br | 29/04/2015 | teixeirasoares.pr.leg.br | 30/08/2026 04:02 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Telêmaco Borba
77.780.146/0001-21 - Câmara Municipal Alameda Oscar Hey, 99 Centro
84261-640 - Telêmaco Borba, PR
informatica@te… - (42) 3272-1461
77.780.146/0001-21 - Câmara Municipal Alameda Oscar Hey, 99 Centro
84261-640 - Telêmaco Borba, PR
informatica@te… - (42) 3272-1461
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 3906/00 | Vigente | 24/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 083 | Vigente | 17/08/2011 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 05/06/2018 | https://sapl.telemacoborba.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 03/10/2024 |
| Portal Modelo | 18/11/2014 | https://www.telemacoborba.pr.leg.br/ | 11/03/2024 03:42 | Funcionando | 21/02/2024 |
| E-mail Legislativo | 26/04/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAAP | 18/03/2013 | http://saap.telemacoborba.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | telemacoborba.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | cmtb.pr.gov.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Terra Boa
80.887.904/0001-10 - Câmara Municipal R. Teruo Sakuno, 709 Centro
87240-000 - Terra Boa, PR
prefeitura@ter… - (44) 3641-3133
80.887.904/0001-10 - Câmara Municipal R. Teruo Sakuno, 709 Centro
87240-000 - Terra Boa, PR
prefeitura@ter… - (44) 3641-3133
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41056 | Vigente | 27/03/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0143 | Vigente | 23/06/2023 | 22/06/2028 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2023/0143 | Vigente | 23/06/2023 | 22/06/2028 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 10/07/2024 | https://www.terraboa.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 24/08/2023 | https://sapl.terraboa.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 30/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 05/07/2023 | terraboa.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 04/07/2023 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Terra Roxa
78.120.219/0001-11 - Câmara Municipal Rua Governador Paregot de Souza, nº 78 Centro
85990-000 - Terra Roxa, PR
secretaria@cmt… -
78.120.219/0001-11 - Câmara Municipal Rua Governador Paregot de Souza, nº 78 Centro
85990-000 - Terra Roxa, PR
secretaria@cmt… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41109 | Vigente | 19/11/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0075 | Vigente | 10/04/2026 | 10/04/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0075 | Vigente | 10/04/2026 | 10/04/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | terraroxa.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
| SAPL | 16/04/2026 | https://sapl.terraroxa.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 20/05/2026 | https://www.terraroxa.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Tijucas do Sul
01.594.672/0001-35 - Câmara Municipal R. Jorge Leprevost, 417 Jardim Anne Louise
83190-000 - Tijucas do Sul, PR
prefeitura@tij… - (41) 3629-1510
01.594.672/0001-35 - Câmara Municipal R. Jorge Leprevost, 417 Jardim Anne Louise
83190-000 - Tijucas do Sul, PR
prefeitura@tij… - (41) 3629-1510
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41146 | Vigente | 12/06/2006 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| E-mail Legislativo | 28/08/2017 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 14/12/2017 | https://sapl.tijucasdosul.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 27/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 05/05/2017 | tijucasdosul.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Toledo
77.402.196/0001-75 - Câmara Municipal R. Sarandi, nº 1049 Centro Cívico Tancredo Neves
85900-030 - Toledo, PR
camara.toledo@… - (45) 3379-5900
77.402.196/0001-75 - Câmara Municipal R. Sarandi, nº 1049 Centro Cívico Tancredo Neves
85900-030 - Toledo, PR
camara.toledo@… - (45) 3379-5900
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41228 | Vigente | 18/07/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 033 | Vigente | 02/12/2010 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0221 | Vigente | 07/08/2025 | 07/08/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0221 | Vigente | 07/08/2025 | 07/08/2030 |
Oficinas realizadas
| Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 a 26/03/2026 | Oficina de Planejamento Estratégico no Legislativo em Câmara Municipal de Toledo (PR) | 00200.024276/2025-93 | 48 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 07/06/2018 | https://sapl.toledo.pr.leg.br/ | 24/02/2026 00:24 | Funcionando | 17/12/2024 |
| Dominio .GOV.br | 18/03/2013 | cmt.pr.gov.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | toledo.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Tomazina
77.780.195/0001-64 - Câmara Municipal R. Xavier da Silva, 707 São Benedito
84935-000 - Tomazina, PR
camaratomazina… - (43) 3563-1155
77.780.195/0001-64 - Câmara Municipal R. Xavier da Silva, 707 São Benedito
84935-000 - Tomazina, PR
camaratomazina… - (43) 3563-1155
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41058 | Vigente | 14/01/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2026/0032 | Vigente | 12/02/2026 | 12/02/2031 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2026/0032 | Vigente | 12/02/2026 | 12/02/2031 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 17/08/2026 | tomazina.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
| SAPL | 23/02/2026 | https://sapl.tomazina.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 20/05/2026 | https://www.tomazina.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Três Barras do Paraná
78.678.174/0001-03 - Câmara Municipal R. Nereu Ramos, 972 Centro
85485-000 - Três Barras do Paraná, PR
camara@tresbar… - (45) 3235-1225
78.678.174/0001-03 - Câmara Municipal R. Nereu Ramos, 972 Centro
85485-000 - Três Barras do Paraná, PR
camara@tresbar… - (45) 3235-1225
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41110 | Vigente | 24/09/2003 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0072 | Vigente | 08/04/2022 | 07/04/2027 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2022/0072 | Vigente | 08/04/2022 | 07/04/2027 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Portal Modelo | 01/08/2024 | https://www.tresbarrasdoparana.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 16/09/2022 | https://sapl.tresbarrasdoparana.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 30/09/2024 |
| Domínio .LEG.br | 26/05/2015 | tresbarrasdoparana.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Umuarama
77.646.438/0001-76 - Câmara Municipal Av. Rio Branco, 3580 Zona Armazem
87501-130 - Umuarama, PR
contato@centen… - (44) 3621-3750
77.646.438/0001-76 - Câmara Municipal Av. Rio Branco, 3580 Zona Armazem
87501-130 - Umuarama, PR
contato@centen… - (44) 3621-3750
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41249 | Vigente | 05/04/2001 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 01/10/2014 | umuarama.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de União da Vitória
75.689.380/0001-12 - Câmara Municipal Av. Getúlio Vargas, nº 123 Centro
84600-000 - União da Vitória, PR
cmuva@cmuva.co… -
75.689.380/0001-12 - Câmara Municipal Av. Getúlio Vargas, nº 123 Centro
84600-000 - União da Vitória, PR
cmuva@cmuva.co… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41229 | Vigente | 24/05/2001 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo | 114 | Vigente | 07/07/2011 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0166 | Vigente | 25/11/2024 | 25/11/2029 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2024/0166 | Vigente | 25/11/2024 | 25/11/2029 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 28/11/2024 | uniaodavitoria.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
| Portal Modelo | 27/11/2024 | https://www.uniaodavitoria.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| SAPL | 27/11/2024 | https://sapl.uniaodavitoria.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Uraí
80.920.473/0001-46 - Câmara Municipal Rua Lino Nardin, nº 666 Centro
86280-000 - Uraí, PR
camaraurai@gma… -
80.920.473/0001-46 - Câmara Municipal Rua Lino Nardin, nº 666 Centro
86280-000 - Uraí, PR
camaraurai@gma… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41076 | Vigente | 07/11/2003 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAAP | 30/09/2016 | http://saap.urai.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | urai.pr.leg.br | 30/08/2026 04:00 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Ventania -PR
72.376.882/0001-03 - Câmara Municipal Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1203 Centro
84345-000 - Ventania, PR
contato@ventan… - (42) 3274-1169
72.376.882/0001-03 - Câmara Municipal Av. Anacleto Bueno de Camargo, 1203 Centro
84345-000 - Ventania, PR
contato@ventan… - (42) 3274-1169
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 4404/04 | Vigente | 22/02/2005 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0003 | Vigente | 05/02/2013 | - |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 19/06/2018 | https://sapl.ventania.pr.leg.br/ | 04/10/2024 11:42 | Funcionando | 09/10/2017 |
| Portal Modelo | 24/09/2014 | https://www.ventania.pr.leg.br/ | 11/03/2024 05:52 | Funcionando | 07/03/2024 |
| Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | ventania.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
| E-mail Legislativo | 05/02/2019 | https://correio.interlegis.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Câmara Municipal de Verê
00.994.916/0001-04 - Câmara Municipal Rua Pioneiro Antônio Fabiane, nº 474 Centro
85585-000 - Verê, PR
camaravere@gma… -
00.994.916/0001-04 - Câmara Municipal Rua Pioneiro Antônio Fabiane, nº 474 Centro
85585-000 - Verê, PR
camaravere@gma… -
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41197 | Vigente | 08/05/2006 | - | |
| Projeto Modernização Legislativo II | 0028 | Vigente | 19/02/2013 | - |
|
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | vere.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Vitorino
77.778.645/0001-84 - Câmara Municipal Rua Barão de Capanema, nº 273 Centro
85520-000 - Vitorino, PR
camaravto@hotm… - (46)3227 - 1137
77.778.645/0001-84 - Câmara Municipal Rua Barão de Capanema, nº 273 Centro
85520-000 - Vitorino, PR
camaravto@hotm… - (46)3227 - 1137
Convênios
| Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Projeto Interlegis | 41060 | Vigente | 19/09/2002 | - | |
| ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2025/0203 | Vigente | 18/07/2025 | 17/07/2030 | |
| Projeto Modernização Legislativo | 2025/0203 | Vigente | 18/07/2025 | 17/07/2030 |
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| SAPL | 05/08/2025 | https://sapl.vitorino.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Portal Modelo | 05/08/2025 | https://www.vitorino.pr.leg.br/ | - | Não verificado | - |
| Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | vitorino.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |
Câmara Municipal de Xambrê
02.044.316/0001-00 - Câmara Municipal Av. Alberto Byington, 679 Centro
87535-000 - Xambrê, PR
camara@xambre.… - (44) 3632-1272
02.044.316/0001-00 - Câmara Municipal Av. Alberto Byington, 679 Centro
87535-000 - Xambrê, PR
camara@xambre.… - (44) 3632-1272
Serviços Interlegis
| Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Resultado | ||||
| Domínio .LEG.br | 08/05/2024 | xambre.pr.leg.br | 30/08/2026 04:01 | Funcionando | - |