Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 51060 | Vigente | 14/08/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
E-Democracia | 06/05/2022 | https://edemocracia.terranovadonorte.mt.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Domínio .LEG.br | 18/09/2019 | terranovadonorte.mt.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
Portal Modelo | 04/10/2019 | https://www.terranovadonorte.mt.leg.br/ | 11/03/2024 04:31 | Funcionando | 26/02/2024 |
E-mail Legislativo | 04/10/2019 | https://correioadm.terranovadonorte.mt.leg.br/ | - | Não verificado | - |
SAAP | 28/11/2019 | https://sapl.terranovadonorte.mt.leg.br/ | - | Não verificado | - |
SAPL | 11/05/2021 | https://sapl.terranovadonorte.mt.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Nunca foi usado | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 28/09/2024 | tesouro.mt.leg.br | 22/11/2024 04:01 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 51041 | Vigente | 24/07/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 30/06/2016 | torixoreu.mt.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 51034 | Vigente | 16/10/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | uniaodosul.mt.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 51093 | Vigente | 06/08/2004 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 21/05/2021 | valedesaodomingos.mt.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 51099 | Vigente | 22/10/2004 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0029 | Vigente | 14/03/2023 | 13/03/2028 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Portal Modelo | 23/05/2023 | https://www.vera.mt.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 05/03/2024 |
SAPL | 23/05/2023 | https://sapl.vera.mt.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 14/10/2024 |
E-mail Legislativo | 23/05/2023 | https://correioadm.vera.mt.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Domínio .LEG.br | 23/05/2023 | vera.mt.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 12 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
Projeto Modernização Legislativo | 12 | Vigente | 05/04/2010 | - | |
Capacitação / ILB | 00022010 | Vencido | 02/12/2004 | 02/12/2009 | |
Projeto Interlegis | 2010/0002 | Vencido | 22/03/2010 | 21/03/2015 | |
Protocolo de Intenções | 2010/0002 | Vencido | 22/03/2010 | 21/03/2015 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 26/10/2012 | al.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Fora do ar | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50029 | Vigente | 29/04/2003 | - | |
Projeto Modernização Legislativo | 207 | Vigente | 28/09/2011 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | - | Pendente | - | - |
|
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | - | Pendente | - | - |
|
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 25/05/2016 | aguaclara.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.aguaclara.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Portal Modelo | 25/05/2016 | https://www.aguaclara.ms.leg.br/ | 11/03/2024 06:28 | Funcionando | 19/12/2023 |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Modernização Legislativo II | 0067 | Vigente | 21/02/2013 | - |
|
Projeto Modernização Legislativo | 377 | Vigente | 30/12/2014 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 05/04/2013 | alcinopolis.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Portal Modelo | 28/07/2016 | https://www.alcinopolis.ms.leg.br/ | 11/03/2024 05:40 | Funcionando | 01/03/2024 |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50023 | Vigente | 18/02/2003 | - |
|
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Portal Modelo | 16/06/2016 | https://www.amambai.ms.leg.br/ | 11/03/2024 03:51 | Funcionando | 05/03/2024 |
SAPL | 18/07/2018 | https://sapl.amambai.ms.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 03/06/2024 |
Domínio .LEG.br | 16/06/2016 | amambai.ms.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50048 | Vigente | 17/08/2005 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | angelica.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50038 | Vigente | 27/05/2004 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 01/02/2018 | aralmoreira.ms.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Fora do ar | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50024 | Vigente | 19/12/2002 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | bandeirantes.ms.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50003 | Vigente | 05/08/2002 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
E-mail Legislativo | 05/02/2021 | https://correioadm.bataypora.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Portal Modelo | 11/09/2014 | https://www.bataypora.ms.leg.br/ | 11/03/2024 03:40 | Nunca foi usado | - |
Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | bataypora.ms.leg.br | 22/11/2024 04:04 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50044 | Vigente | 16/11/2004 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | caarapo.ms.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Modernização Legislativo | 021 | Vigente | 29/11/2010 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0090 | Vigente | 29/06/2021 | 28/06/2026 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 28/02/2023 | campogrande.ms.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 1981/00 | Vigente | 19/07/2001 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0069 | Vigente | 02/07/2021 | 01/07/2026 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
E-mail Legislativo | 27/11/2017 | https://correioadm.cassilandia.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Domínio .LEG.br | 20/06/2016 | cassilandia.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50006 | Vigente | 23/08/2002 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 23/06/2016 | corguinho.ms.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50045 | Vigente | 26/11/2004 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 20/05/2015 | costarica.ms.leg.br | 22/11/2024 04:01 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 2356/00 | Vigente | 19/07/2001 | - | |
Projeto Modernização Legislativo | 039 | Vigente | 04/01/2011 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 06/12/2012 | coxim.ms.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50008 | Vigente | 02/12/2002 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | fatimadosul.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 25/05/2016 | ivinhema.ms.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50041 | Vigente | 26/07/2004 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 16/12/2014 | juti.ms.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 5334/00 | Vigente | 19/07/2001 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | navirai.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 2728/00 | Vigente | 19/07/2001 | - | |
Projeto Modernização Legislativo | 284 | Vigente | 04/07/2012 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | - | Pendente | - | - |
|
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 14/01/2013 | novaandradina.ms.leg.br | 22/11/2024 04:04 | Funcionando | - |
SAPL | 15/05/2020 | https://sapl.novaandradina.ms.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 03/10/2024 |
Portal Modelo | 20/11/2018 | https://www.novaandradina.ms.leg.br/ | 11/03/2024 03:59 | Funcionando | 08/03/2024 |
E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.novaandradina.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50016 | Vigente | 05/08/2002 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0129 | Vigente | 03/08/2021 | 02/08/2026 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 07/05/2015 | novohorizontedosul.ms.leg.br | 22/11/2024 04:01 | Funcionando | - |
Portal Modelo | 07/05/2015 | https://www.novohorizontedosul.ms.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 21/12/2022 |
E-mail Legislativo | 11/05/2021 | https://correioadm.novohorizontedosul.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50037 | Vigente | 07/09/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | paranhos.ms.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50018 | Vigente | 23/08/2002 | - | |
Projeto Modernização Legislativo | 285 | Vigente | 04/07/2012 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | pontapora.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50049 | Vigente | 03/08/2006 | - |
Período | Nome | Processo administrativo | Participantes |
---|---|---|---|
05/08/2021 a 06/08/2021 | Oficina de Marcos Jurídicos-Porto Murtinho/MS | 00100.082461/2021-05 | 11 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 07/12/2012 | portomurtinho.ms.leg.br | 22/11/2024 04:01 | Funcionando | - |
Portal Modelo | 17/08/2015 | https://www.portomurtinho.ms.leg.br/ | 11/03/2024 05:12 | Funcionando | 07/03/2024 |
SAPL | 07/12/2012 | https://sapl.portomurtinho.ms.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 04/10/2024 |
E-mail Legislativo | 14/08/2018 | https://correioadm.portomurtinho.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50030 | Vigente | 26/08/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 09/04/2015 | ribasdoriopardo.ms.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
SAPL | 10/04/2018 | https://sapl.ribasdoriopardo.ms.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 03/10/2024 |
E-mail Legislativo | 04/05/2018 | https://correioadm.ribasdoriopardo.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Portal Modelo | 27/03/2018 | https://www.ribasdoriopardo.ms.leg.br/ | 11/03/2024 06:18 | Funcionando | 07/03/2024 |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 0878/01-4 | Vigente | 19/07/2001 | - | |
Projeto Interlegis | - | Pendente | - | - |
|
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 09/06/2016 | rionegro.ms.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 18858/05-8 | Vigente | 30/11/2005 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0023 | Vigente | 21/03/2023 | 20/03/2028 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 25/05/2016 | rioverdedematogrosso.ms.leg.br | 22/11/2024 04:04 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50042 | Vigente | 28/12/2005 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | - | Pendente | - | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2023/0070 | Vigente | 13/04/2023 | 12/04/2028 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Portal Modelo | 03/05/2023 | https://www.santaritadopardo.ms.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 11/03/2024 |
Domínio .LEG.br | 21/03/2023 | santaritadopardo.ms.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50021 | Vigente | 05/08/2002 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 12/07/2016 | saogabrieldooeste.ms.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 01833/06-5 | Vigente | 01/02/2006 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 23/10/2024 | tacuru.ms.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 50022 | Vigente | 05/08/2002 | - | |
Projeto Modernização Legislativo | 211 | Vigente | 28/09/2011 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 25/05/2016 | taquarussu.ms.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 4974/98 | Vigente | 19/07/2001 | - | |
Projeto Piloto de Modernização | 010 | Vigente | 16/06/2006 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2024/0063 | Vigente | 23/04/2024 | 22/04/2029 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 15/09/2015 | treslagoas.ms.leg.br | 22/11/2024 04:04 | Funcionando | - |
SAAP | 15/09/2015 | http://saap.treslagoas.ms.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 11 | Vigente | 17/01/2001 | - | |
Projeto Modernização Legislativo | 11 | Vigente | 04/05/2010 | - | |
Capacitação / ILB | 20030006 | Vigente | 18/06/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/05/2021 | al.mg.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31293 | Vigente | 17/06/2004 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 20/04/2016 | abrecampo.mg.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31007 | Vigente | 02/06/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | acucena.mg.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31088 | Vigente | 31/07/2002 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | aguaboa.mg.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31001 | Vigente | 31/07/2002 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 16/04/2018 | aguanil.mg.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2021/0084 | Vigente | 28/06/2021 | 27/06/2026 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/11/2014 | aguasformosas.mg.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
E-mail Legislativo | 29/08/2017 | https://correioadm.aguasformosas.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
SAPL | 29/08/2017 | https://sapl.aguasformosas.mg.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 03/10/2024 |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31126 | Vigente | 04/06/2003 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 11/09/2012 | aguasvermelhas.mg.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 3921/00 | Vigente | 30/07/2001 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 19/10/2012 | aimores.mg.leg.br | 22/11/2024 04:00 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31439 | Vigente | 31/10/2005 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
E-mail Legislativo | 09/12/2020 | https://correioadm.alemparaiba.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Domínio .LEG.br | 13/06/2013 | alemparaiba.mg.leg.br | 22/11/2024 04:03 | Funcionando | - |
SAAP | 13/06/2013 | http://saap.alemparaiba.mg.leg.br | - | Não verificado | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 0002 | Vigente | 06/03/2001 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0051 | Vigente | 25/03/2022 | 24/03/2027 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
SAPL | 08/02/2023 | https://sapl.alfenas.mg.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 07/10/2024 |
Domínio .LEG.br | 03/05/2022 | alfenas.mg.leg.br | 22/11/2024 04:04 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 3549/05 | Vigente | 20/09/2005 | - |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Domínio .LEG.br | 24/11/2014 | almenara.mg.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31002 | Vigente | 31/07/2002 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0168 | Vigente | 20/07/2022 | 19/07/2027 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
E-mail Legislativo | 24/10/2017 | https://correioadm.alpinopolis.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
SAPL | 13/01/2023 | https://sapl.alpinopolis.mg.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Funcionando | 11/08/2023 |
Domínio .LEG.br | 12/11/2014 | alpinopolis.mg.leg.br | 22/11/2024 04:05 | Funcionando | - |
Portal Modelo | 18/05/2018 | https://www.alpinopolis.mg.leg.br/ | 11/03/2024 05:17 | Funcionando | 01/03/2024 |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
Projeto Interlegis | 31413 | Vigente | 23/07/2004 | - | |
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0125 | Vigente | 14/06/2022 | 13/06/2027 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Portal Modelo | 26/10/2015 | https://www.altoriodoce.mg.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 08/03/2024 |
Domínio .LEG.br | 26/10/2015 | altoriodoce.mg.leg.br | 22/11/2024 04:02 | Funcionando | - |
SAPL | 26/10/2015 | https://sapl.altoriodoce.mg.leg.br/ | 04/10/2024 11:40 | Nunca foi usado | - |
E-mail Legislativo | 05/07/2022 | https://correioadm.altoriodoce.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
Tipo de convênio | Número | Status | Início da vigência | Término da vigência | Documentos |
---|---|---|---|---|---|
ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA | 2022/0053 | Vigente | 18/04/2022 | 17/04/2027 |
Tipo de serviço | Data de instalação | URL de acesso | Última verificação | Última utilização | |
---|---|---|---|---|---|
Data | Resultado | ||||
Portal Modelo | 16/05/2022 | https://www.alvoradademinas.mg.leg.br/ | 12/03/2024 03:46 | Funcionando | 27/02/2024 |
Domínio .LEG.br | 16/05/2022 | alvoradademinas.mg.leg.br | 22/11/2024 04:01 | Funcionando | - |
E-mail Legislativo | 16/05/2022 | https://correioadm.alvoradademinas.mg.leg.br/ | - | Não verificado | - |
